专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523-525期 | 小 | 0523期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 大 | 0515期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0506期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0461期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快3全天计划追踪西安1001万彩票大奖案…
手机图表微信代买的彩票中千万被告知搞错?最后领奖人是彩票店老板表哥…… 新浪彩通曾报道事件“西安千万大奖彩票纠纷”,1月9日该案在西安市鄠邑区法院开庭审理。 ......
下载棋牌app送28彩金绿茵分析:巴萨赢球晋…
手机图表因为锋线储备不足,遭遇伤病问题,以及换帅的原因,巴塞罗那本赛季发挥不如以往的强势。今年一月,身处榜首的巴萨进行了换帅,球队进入调整期。快三豹子4......
时时彩最精准人工计划盐城市福彩中心召开…
开奖结果,盐城市福彩中心召开了关于节假日安全工作的会议,会议上,市福彩中心领导传达落实了盐城市民政局“民政服务安全宣讲会议”的相关精神,要求中心人员从消......
大发快三男篮豪气夺冠,试刮“壕7”送礼
智能选号九月一日“壕7”上市!同一天晚上,中国男篮上演16分惊天大逆转,重夺亚运会冠军,豪气冲云天!可谓“壕7”一上市,男篮就豪气!目前这款刮刮乐新票贵胄“壕7”......
大发快三广东佛山第七届“福彩慈善班”暨“展…
手机图表由广东省佛山市顺德区福彩中心资助的2018届福彩慈善班近日正式开班啦!截至今年,“福彩慈善班”已经成功举办七届,共资助两百多名大学生顺利完成大学课程......
大发快三182万元福彩公益金帮铜川老人安享…
开奖结果陕西省铜川市如亲居家养老服务中心依托铜川市居家养老服务信息平台为铜川市享受政府援助的“三无、高龄、孤寡、特困、重点优抚对象”等特殊困难群体提供服......
大发快三张家港落实2018年站点考核奖励办法
智能选号为进一步加强站点管理,提升服务水平,推动福彩销售再上新台阶,江苏张家港福彩中心完善落实《2018年度全市福利彩票销售站点考核奖励办法》。 一、制定......
大发快三白银福彩部署2018年工作
手机图表近日,甘肃白银市福彩中心召开2018年全市福利彩票工作会议暨站点建设、智慧投注站项目建设动员会。会议总结了2017年工作,进一步分析形势,安排部署了2......
大发快三沧州多措并举打好“宣传促销战”
开奖结果连日来,河北省沧州市福彩中心多措并举启动“快3”游戏套选玩法上市及派奖促销活动。大发快三走势图技巧 按照省福彩中心的统一安排和部署,沧州福彩举办了“......
大发快三一夜没睡 红河州彩民火速领取双色…
智能选号双色球第2019116期开奖,开出中奖号码01、08、09、13、 16、33,蓝球01。当期全国共开出头奖7注,单注奖金806万 多元,其中一注花落云南省红河州蒙......