专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:986%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132-1134期 | 小 | 1132期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1127期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 大 | 1122期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1115期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1104期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1097期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1086期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天一分快三计划网 双色球17038期5注879…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017038期开奖结果揭晓。快三助赢计划软件app当期双色球开奖号码为红球号码为01、04、08、13、24、27,蓝球为05。 头奖5注8......
一分快三官网app 双色球第17050期按图索号…
开奖结果双色球第17049期开出奖号为“01、08、14、15、20、29 + 10”。一分快三app免费下载当期一等奖开出7注!双色球奖池仍存6.8亿元。 三分区:双色球红球开出2:......
大发快三美化城市 滁州福彩志愿者开展“双…
走势图表为积极贯彻落实安徽省滁州市创建全国文明城市指挥部办公室《关于集中开展“捡烟头、捡垃圾”志愿服务活动的通知》和滁州市民政局《关于认真做好“净城行动......
大发快三广东省第九届留守少年儿童福彩夏…
开奖结果日前,“我的中国梦·青春七彩梦”广东省第九届留守少年儿童福彩夏令营(省级营)分享会在广州举行。来自粤东、粤西、粤北近100名留守少年儿童代表及其部分......
大发快三 全家一条心坚持买彩票 守望十年…
走势图表即使连日来的高温酷暑也挡不住湖南彩民踊跃购彩、投身公益的火热激情,这个炎炎夏季正可谓中奖季。继双色球2013083期益阳彩民中得一等奖532万元大奖之后......
大发快三忽然一周:一场官司揭中奖假新闻
手机图表此前,备受关注的江苏省583万大奖争夺案一审宣判,法院判决奖金一人一半,结果当事双方均不服从判决,表示要上诉。本来,这个案件和大多数彩民并没有什么......
大发快三双色球第13088期开3注1000万头等 …
开奖结果福利彩票双色球第2013088期开奖结果揭晓,本期双色球开奖号码为:红球09、15、20、21、22、24,蓝球14。当期销量为332,225,112元。哪个彩票app有大发快三......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!